Cjenik
Naplata: Po osobi / po danu
| Sezone |
A
01.01. - 12.05.
25.09. - 31.12.
|
B
13.05. - 28.05.
11.09. - 24.09.
|
C
29.05. - 18.06.
04.09. - 10.09.
|
D
19.06. - 02.07.
|
E
03.07. - 16.07.
21.08. - 03.09.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Polupansion / 1 osobe | 33,60 € / 244,68 kn | 40,80 € / 297,11 kn | 54,00 € / 393,23 kn | 61,20 € / 445,66 kn | 74,40 € / 541,79 kn |
| Dodatne opcije | |||||
| Dječji krevetić ( Po smještaju / po danu ) | 6,00 € / 43,69 kn | ||||
| Doplate | |||||
| Boravišna pristojba odrasli ( Po odrasloj osobi / po danu ) | 1,00 € / 7,28 kn | ||||
| Boravišna pristojba djeca (12-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | 0,50 € / 3,64 kn | ||||
| Eko-taksa odrasli ( Po odrasloj osobi / po danu ) | 0,55 € / 4,01 kn | ||||
| Eko-taksa djeca (0-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | 0,55 € / 4,01 kn | ||||
| Popusti | |||||
| Broj odraslih osoba: = 2 + broj djece: = 1, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 (0-6 godina) ( Po djetetu / po danu ) | -50,00 % | ||||
| Broj odraslih osoba: = 2 + broj djece: = 1, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 (7-11 godina) ( Po djetetu / po danu ) | -40,00 % | ||||
| Broj odraslih osoba: = 2 + broj djece: = 1, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 (12-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | -20,00 % | ||||
| Broj odraslih osoba: = 3, broj odraslih osoba na koje se odnosi popust: = 1 ( Po odrasloj osobi / po danu ) | -20,00 % | ||||
| Djeca od (0-11) godina, bez prava na dodatni ležaj / uslugu, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 ( Po djetetu / po danu ) | -25,00 % | ||||
| Sezone |
F
17.07. - 20.08.
|
|---|---|
| Polupansion / 1 osobe | 86,40 € / 629,17 kn |
| Dodatne opcije | |
| Dječji krevetić ( Po smještaju / po danu ) | 6,00 € / 43,69 kn |
| Doplate | |
| Boravišna pristojba odrasli ( Po odrasloj osobi / po danu ) | 1,00 € / 7,28 kn |
| Boravišna pristojba djeca (12-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | 0,50 € / 3,64 kn |
| Eko-taksa odrasli ( Po odrasloj osobi / po danu ) | 0,55 € / 4,01 kn |
| Eko-taksa djeca (0-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | 0,55 € / 4,01 kn |
| Popusti | |
| Broj odraslih osoba: = 2 + broj djece: = 1, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 (0-6 godina) ( Po djetetu / po danu ) | -50,00 % |
| Broj odraslih osoba: = 2 + broj djece: = 1, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 (7-11 godina) ( Po djetetu / po danu ) | -40,00 % |
| Broj odraslih osoba: = 2 + broj djece: = 1, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 (12-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | -20,00 % |
| Broj odraslih osoba: = 3, broj odraslih osoba na koje se odnosi popust: = 1 ( Po odrasloj osobi / po danu ) | -20,00 % |
| Djeca od (0-11) godina, bez prava na dodatni ležaj / uslugu, broj djece na koje se odnosi popust: = 1 ( Po djetetu / po danu ) | -25,00 % |
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).
Sva prava pridržana L.P.D. Tours-putnička agencija d.o.o..