Cjenik 2012
Naplata: Po smještaju / po danu
| Sezone |
A
01.01. - 25.05.
08.09. - 31.12.
|
B
26.05. - 15.06.
|
C
16.06. - 29.06.
01.09. - 07.09.
|
D
30.06. - 13.07.
25.08. - 31.08.
|
E
14.07. - 24.08.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Najam / 5 osobe | 78,00 € / 588,59 kn | 90,00 € / 679,14 kn | 108,00 € / 814,97 kn | 144,00 € / 1086,63 kn | 168,00 € / 1267,74 kn |
| Najam / 6 osobe | 78,00 € / 588,59 kn | 90,00 € / 679,14 kn | 108,00 € / 814,97 kn | 144,00 € / 1086,63 kn | 168,00 € / 1267,74 kn |
| Najam / 7 osobe | 78,00 € / 588,59 kn | 90,00 € / 679,14 kn | 108,00 € / 814,97 kn | 144,00 € / 1086,63 kn | 168,00 € / 1267,74 kn |
| Doplate | |||||
| Prijava gosta ( Po osobi / jednokratno ) | 2,00 € / 15,09 kn | ||||
| Eko-taksa odrasli ( Po odrasloj osobi / po danu ) | 0,30 € / 2,26 kn | ||||
| Eko-taksa djeca (1-17 godina) ( Po djetetu / po danu ) | 0,30 € / 2,26 kn | ||||
| Boravak od < 4 noći ( Po izračunatoj cijeni / jednokratno ) | 30,00 % | ||||
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).
Sva prava pridržana L.P.D. Tours-putnička agencija d.o.o..